האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

העלאות של תום שוורץ

מתוך ויקירפואה

דף מיוחד זה מציג את כל הקבצים שהועלו.

רשימת קבצים
הדף הראשוןהדף הקודםהדף הבאהדף האחרון
תאריך שם תמונה ממוזערת גודל תיאור גרסאות
21:32, 12 במאי 2012 497Remotiv250 500Packshot.jpg (קובץ) 100 קילו־בייטים   1
23:48, 29 בינואר 2012 Depo-Medrol 40mg-ml.jpg (קובץ) 1.76 מגה־בייטים   1
23:47, 29 בינואר 2012 Depo-Medrol 40mg.jpg (קובץ) 1.8 מגה־בייטים   1
21:33, 25 בינואר 2012 Xalacom eye drops 2.5ml.JPG (קובץ) 81 קילו־בייטים   1
21:33, 25 בינואר 2012 Xalacom Eyes Drops 2.5ml.JPG (קובץ) 94 קילו־בייטים   1
21:30, 25 בינואר 2012 Toviaz 8mg.JPG (קובץ) 93 קילו־בייטים   1
21:30, 25 בינואר 2012 Toviaz 8mg ODI5510.JPG (קובץ) 107 קילו־בייטים   1
21:28, 25 בינואר 2012 Viagra 100mg.JPG (קובץ) 95 קילו־בייטים   1
21:28, 25 בינואר 2012 Viagra Tablets 100mg.JPG (קובץ) 110 קילו־בייטים   1
21:27, 25 בינואר 2012 Revatio Tablets 20mg.JPG (קובץ) 106 קילו־בייטים   1
21:25, 25 בינואר 2012 Relert 40mg.JPG (קובץ) 94 קילו־בייטים   1
21:25, 25 בינואר 2012 Relert Tablets 40mg.JPG (קובץ) 117 קילו־בייטים   1
21:23, 25 בינואר 2012 Lyrica Capsules 150mg.JPG (קובץ) 86 קילו־בייטים   1
21:23, 25 בינואר 2012 Lyrica 150MG ODI5511.JPG (קובץ) 101 קילו־בייטים   1
21:18, 25 בינואר 2012 Genotropin.JPG (קובץ) 78 קילו־בייטים   1
21:17, 25 בינואר 2012 Genotropin for s.c. injection 12mg.JPG (קובץ) 96 קילו־בייטים   1
21:13, 25 בינואר 2012 Champix 1.0mg.JPG (קובץ) 84 קילו־בייטים   1
21:12, 25 בינואר 2012 Champix Tablets 0.5mg+1.0mg.JPG (קובץ) 163 קילו־בייטים   1
13:51, 25 בינואר 2012 Inspra 50mg.JPG (קובץ) 90 קילו־בייטים   1
04:38, 25 בינואר 2012 Inspra Tablets 50mg.JPG (קובץ) 1.92 מגה־בייטים   1
14:07, 5 באוקטובר 2011 Myozyme.jpg (קובץ) 3 קילו־בייטים   1
04:22, 5 באוקטובר 2011 Fabrazyme.jpg (קובץ) 27 קילו־בייטים   1
14:41, 23 ביוני 2011 NIMOTOP.jpg (קובץ) 170 קילו־בייטים   1
05:12, 23 ביוני 2011 NUMBON.jpg (קובץ) 16 קילו־בייטים   1
03:33, 22 ביוני 2011 MITOMYCIN.jpg (קובץ) 74 קילו־בייטים   1
14:28, 21 ביוני 2011 Perdix.jpg (קובץ) 154 קילו־בייטים   1
03:21, 21 ביוני 2011 PROVIRON.jpg (קובץ) 154 קילו־בייטים   1
05:36, 20 ביוני 2011 MIRCERA.jpg (קובץ) 121 קילו־בייטים   1
03:55, 20 ביוני 2011 COLOTAL.jpg (קובץ) 165 קילו־בייטים   1
03:31, 20 ביוני 2011 CIDALIN.jpg (קובץ) 173 קילו־בייטים   1
04:27, 19 ביוני 2011 ALOMIDE.jpg (קובץ) 21 קילו־בייטים   1
04:10, 19 ביוני 2011 Lorivan.jpg (קובץ) 187 קילו־בייטים   1
03:01, 17 ביוני 2011 DURATEARS.jpg (קובץ) 21 קילו־בייטים   1
14:23, 16 ביוני 2011 BALNEUM.jpg (קובץ) 17 קילו־בייטים   1
05:05, 16 ביוני 2011 ULTRAVIST.jpg (קובץ) 160 קילו־בייטים   1
04:04, 15 ביוני 2011 Iomeron.jpg (קובץ) 75 קילו־בייטים   1
04:49, 14 ביוני 2011 ILOMEDIN.jpg (קובץ) 163 קילו־בייטים   1
12:38, 13 ביוני 2011 HYDROGEN PEROXIDE.jpg (קובץ) 25 קילו־בייטים   1
12:23, 13 ביוני 2011 Plaquenil.jpg (קובץ) 103 קילו־בייטים   1
03:28, 13 ביוני 2011 OTAREX.jpg (קובץ) 19 קילו־בייטים   1
05:18, 12 ביוני 2011 Grifulin.jpg (קובץ) 18 קילו־בייטים   1
19:13, 11 ביוני 2011 MULTIHANCE.jpg (קובץ) 67 קילו־בייטים   1
17:41, 10 ביוני 2011 Comagis.jpg (קובץ) 174 קילו־בייטים   1
17:30, 10 ביוני 2011 ULTRALAN.JPG (קובץ) 161 קילו־בייטים   1
20:40, 9 ביוני 2011 FLUPHENAZINE.jpg (קובץ) 26 קילו־בייטים   1
21:03, 8 ביוני 2011 Topisalen.jpg (קובץ) 32 קילו־בייטים   1
21:42, 6 ביוני 2011 Multaq.JPG (קובץ) 34 קילו־בייטים   1
03:04, 5 ביוני 2011 ERLOTINIB.jpg (קובץ) 70 קילו־בייטים   1
02:56, 5 ביוני 2011 ERTAPENEM.jpg (קובץ) 105 קילו־בייטים   1
16:30, 28 במאי 2011 115-37-29747-00-05.jpg (קובץ) 20 קילו־בייטים   1
הדף הראשוןהדף הקודםהדף הבאהדף האחרון