הבדלים בין גרסאות בדף "סמני דלקת"
מתוך ויקירפואה
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | {{ | + | {{ספר| |
| − | + | |שם הספר=[[מדריך בדיקות מעבדה]] | |
| + | |תמונה=[[קובץ:Covers bdikot.jpg|מרכז|250 פיקסלים|קישור=מדריך בדיקות מעבדה]] | ||
| + | |שם המחבר=[[משתמש:בן עמי סלע|פרופ' בן-עמי סלע]] | ||
| + | |שם הפרק={{שם הדף}} | ||
| + | |עורך מדעי= | ||
| + | |מאת= | ||
| + | |מוציא לאור= | ||
| + | |מועד הוצאה= | ||
| + | |מספר עמודים= | ||
| + | |אחראי הערך= | ||
| + | }} | ||
* [[חלבון מגיב עם סי - C-reactive protein]] | * [[חלבון מגיב עם סי - C-reactive protein]] | ||
| − | + | * [[שקיעת דם - Erythrocyte sedimentation rate]] | |
| + | |||
| + | ==ראו גם== | ||
| + | |||
| + | *[[מדריך בדיקות מעבדה|חזרה לדף מדריך בדיקות מעבדה]] | ||
| + | |||
| + | [[קטגוריה:בדיקות מעבדה - מדדי דלקת|*]] | ||
גרסה מ־17:42, 7 בפברואר 2014
| מדריך בדיקות מעבדה | ||
|---|---|---|
| שם המחבר | פרופ' בן-עמי סלע | |
| שם הפרק | סמני דלקת | |

כניסה
עקבו אחרינו בפייסבוק