הבדלים בין גרסאות בדף "אנשור - Ensure"
מתוך ויקירפואה
(דף חדש: {{תרופה |שמות נוספים=אנשור נוזל בטעם וניל, אנשור פלוס שוקולד, אנשור פלוס קפה, אנשור פלוס בטעם וניל ותות |...) |
|||
| שורה 29: | שורה 29: | ||
|מינונים= | |מינונים= | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | {|border="1" | ||
| + | |+מרכיבים פעילים | ||
| + | |- | ||
| + | | חומר | ||
| + | | וניל | ||
| + | | שוקולד | ||
| + | | קפה | ||
| + | | תות | ||
| + | |- | ||
| + | | ACID CASEIN | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4.4G/100ML | ||
| + | |- | ||
| + | | ASCORBIC ACID | ||
| + | | 13MG/100ML | ||
| + | | 35.3MG/100ML | ||
| + | | 15MG/100ML | ||
| + | | 35.3MG/100ML | ||
| + | |- | ||
| + | | BIOTIN | ||
| + | | 32MCG/100ML | ||
| + | | 56.3MCG/100ML | ||
| + | | 32MCG/100ML | ||
| + | | 58.3MCG/100ML | ||
| + | |- | ||
| + | | CALCIUM | ||
| + | | 127MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 127MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | CALCIUM CASEINATE | ||
| + | | | ||
| + | | 655.1MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 663.3MG/100ML | ||
| + | |- | ||
| + | | CALCIUM PANTOTHENATE | ||
| + | | | ||
| + | | 1.9MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 1.9MG/100ML | ||
| + | |- | ||
| + | | CALCIUM PHOSPHATE | ||
| + | | | ||
| + | | 238.4MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 238.4MG/100ML | ||
| + | |- | ||
| + | | CANOLA OIL | ||
| + | | | ||
| + | | 2.3G/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 2.4G/100ML | ||
| + | |- | ||
| + | | CARAGEENAN (SEAKEM CM-514) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |8.2MG/100ML | ||
| + | |- | ||
| + | | CARAGEENAN (VISCARIN SA-359) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 16.5MG/100ML | ||
| + | |- | ||
| + | | CARBOHYDRATE | ||
| + | | 16.9G/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 21G/100ML | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | CHLORIDE | ||
| + | | 116MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 114MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | CHOLECALCIFEROL | ||
| + | | | ||
| + | | 1.5MCG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 1.5MCG/100ML | ||
| + | |- | ||
| + | | CHOLINE | ||
| + | | 35MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 35MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | CHOLINE CHLORIDE | ||
| + | | | ||
| + | | 52.7MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 52.7MG/100ML | ||
| + | |- | ||
| + | | CHROMIUM | ||
| + | | 13MCG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 13MCG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | CHROMIUM AS CHLORIDE | ||
| + | | | ||
| + | | 61.7MCG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | |61.7MCG/100ML | ||
| + | |- | ||
| + | | CITRIC ACID | ||
| + | | | ||
| + | |2.5MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 2.5MG/100ML | ||
| + | |- | ||
| + | | COPPER | ||
| + | | 0.21MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 0.21MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | COPPER SULFATE | ||
| + | | | ||
| + | | 1MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 1MG/100ML | ||
| + | |- | ||
| + | | CORN OIL | ||
| + | | | ||
| + | | 1.2G/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 1.2G/100ML | ||
| + | |- | ||
| + | | CORN SYRUP SOLIDS | ||
| + | | | ||
| + | | 9.2G/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 10.3G/100ML | ||
| + | |- | ||
| + | | CYANOCOBALAMIN | ||
| + | | 0.6MCG/100ML | ||
| + | | 1.3MCG/100ML | ||
| + | | 0.6MCG/100ML | ||
| + | | 1.3MCG/100ML | ||
| + | |- | ||
| + | | DIETARY FIBER | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1.3G/100ML | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | FAT | ||
| + | | 2.5G/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 5G/100ML | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | FERROUS | ||
| + | | 1.9MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 1.9MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | FERROUS SULFATE | ||
| + | | | ||
| + | | 5.9MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 5.9MG/100ML | ||
| + | |- | ||
| + | | FOLIC ACID | ||
| + | | 42MCG/100ML | ||
| + | | 73.8MCG/100ML | ||
| + | | 42MCG/100ML | ||
| + | | 73.8MCG/100ML | ||
| + | |- | ||
| + | | HIGH OLEIC SAFFLOWER OIL | ||
| + | | | ||
| + | | 1.2G/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 1.2G/100ML | ||
| + | |- | ||
| + | | IODINE | ||
| + | | 16MCG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 16MCG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | LECITHIN | ||
| + | | | ||
| + | | 164.8MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | MAGNESIUM | ||
| + | | 42MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 42MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | MAGNESIUM CHLORIDE | ||
| + | | | ||
| + | | 292.2MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 292.2MG/100ML | ||
| + | | MAGNESIUM PHOSPHATE | ||
| + | | | ||
| + | | 24.2MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 63.7MG/100ML | ||
| + | | MALTODEXTRIN | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 8.6G/100ML | ||
| + | | MANGANESE | ||
| + | | 0.5MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 0.5MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | MANGANESE AS SULFATE | ||
| + | | | ||
| + | | 1.9MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 1.9MG/100ML | ||
| + | | MOLYBDENUM | ||
| + | | 16MCG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 19MCG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | NICOTINAMIDE | ||
| + | | | ||
| + | | 3MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 3MG/100ML | ||
| + | | NICOTINIC ACID | ||
| + | | 2.1MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 2.1MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | PANTOTHENIC ACID | ||
| + | | 1.1MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | 1.1MG/100ML | ||
| + | | | ||
| + | | PHOSPHORUS | 105MG/100ML | | 127MG/100ML | | ||
| + | | PHYLLOQUINONE | | 10.2MCG/100ML | | 10.2MCG/100ML | ||
| + | | POTASSIUM | 156MG/100ML | | 177MG/100ML | | ||
| + | | POTASSIUM CHLORIDE | | 100.3MG/100ML | | 107.8MG/100ML | ||
| + | | POTASSIUM CITRATE | | 164.4MG/100ML | | 164.4MG/100ML | ||
| + | | POTASSIUM CITRATE | | 620.5MG/100ML | | 528.7MG/100ML | ||
| + | | POTASSIUM HYDROXIDE | | 21.5MG/100ML | | 21.5MG/100ML | ||
| + | | POTASSIUM IODIDE | | 21.4MCG/100ML | | 21.4MCG/100ML | ||
| + | | PROTEIN | 3.8G/100ML | | 5G/100ML | | ||
| + | | PYRIDOXINE (VIT B6) HYDROCHLORIDE | 0.21MG/100ML | 476.4MCG/100ML | 0.21MG/100ML | 476.4MCG/100ML | ||
| + | | RIBOFLAVINE | 0.18MG/100ML | 386.6MCG/100ML | 0.18MG/100ML | 386.6MCG/100ML | ||
| + | | SELENIUM | | | 9MCG/100ML | | ||
| + | | SELENIUM SULFIDE | 8MCG/100ML | | | | ||
| + | | SODIUM | 84MG/100ML | | 93MG/100ML | | ||
| + | | SODIUM CITRATE | | 111.2MG/100ML | | 91.9MG/100ML | ||
| + | | SODIUM HYDROXIDE | | 461.8MG/100ML | | | ||
| + | | SODIUM HYDROXIDE ( 20 % ) | | | | 451.8MG/100ML | ||
| + | | SODIUM MOLYBDATE | | 48.4MCG/100ML | | 48.4MCG/100ML | ||
| + | | SODIUM SELENITE | | 21.4MCG/100ML | | 21.4MCG/100ML | ||
| + | | SOY LECITHIN | | | | 164.8MG/100ML | ||
| + | | SOY PROTEIN ISOLATE | | 1G/100ML | | 1G/100ML | ||
| + | | SUCROSE | | 5.7G/100ML | | 4.6G/100ML | ||
| + | | SUGARS | | | 8G/100ML | | ||
| + | | THIAMINE (VIT B1) HYDROCHLORIDE | 0.16MG/100ML | 494.8MCG/100ML | 0.16MG/100ML | 494.8MCG/100ML | ||
| + | | TOCOPHEROL (VIT E) (AS TOCOPHERYL ACETATE) | | 6MG/100ML | | 6MG/100ML | ||
| + | | TRACE MINERAL PREMIX | | | | 40MG/100ML | ||
| + | | VANILLA FLAVOR | | 22MG/100ML | | 122.8MG/100ML | ||
| + | | VITAMIN A | 527IU/100ML | | 527IU/100ML | | ||
| + | | VITAMIN A PALMITATE | | 906MCG/100ML | | 906MCG/100ML | ||
| + | | VITAMIN D | 42IU/100ML | | 42IU/100ML | | ||
| + | | VITAMIN E | 3.2IU/100ML | | 3.8IU/100ML | | ||
| + | | VITAMIN K | 8MCG/100ML | | 8MCG/100ML | | ||
| + | | VITAMIN PREMIX | | 8MG/100ML | | | ||
| + | | VITAMIN PREMIX (OIL SOLUBLE) | | | | 7.2MG/100ML | ||
| + | | VITAMIN PREMIX (WATER SOLUBLE) | | | | 8MG/100ML | ||
| + | | ZINC | 1.6MG/100ML | | 1.6MG/100ML | | ||
| + | | ZINC SULFATE | | 5MG/100ML | | 5MG/100ML | ||
| + | |} | ||
==מידע ברשת== | ==מידע ברשת== | ||
גרסה מ־13:25, 19 ביולי 2013
| אנשור - Ensure | ||
|---|---|---|
| שמות נוספים | אנשור נוזל בטעם וניל, אנשור פלוס שוקולד, אנשור פלוס קפה, אנשור פלוס בטעם וניל ותות | |
| מרכיב פעיל | ראו בהמשך | |
| קבוצה פרמקולוגית (ATC) | "FAT/CARBOHYDRATES/PROTEINS/MINERALS/VITAMINS, COMBINATIONS" | |
| שם התרופה | "אנשור®" (קישור לדף התרופה במאגר משרד הבריאות) |
|
| סל הבריאות | כלול | |
| מסגרת הכללה בסל | לפי הפירוט
לחולים במחלת דיסאוטונומיה משפחתית (Familial Dysautonomy) לחולים במחלה לייפת כיסתית (Cystic Fibrosis) |
|
התוויות |
לפי הפירוט
| |
| שם יצרן | ABBOTT NUTRITION - ABBOTT LABORATORIES, USA | |
| שם בעל הרישום | ABBOTT MEDICAL LABORATORIES LTD | |
| עלון לרופא | [X "עלון לרופא באנגלית"] | |
| עלון לצרכן | עלונים | |
| חומר | וניל | שוקולד | קפה | תות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACID CASEIN | 4.4G/100ML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASCORBIC ACID | 13MG/100ML | 35.3MG/100ML | 15MG/100ML | 35.3MG/100ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOTIN | 32MCG/100ML | 56.3MCG/100ML | 32MCG/100ML | 58.3MCG/100ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALCIUM | 127MG/100ML | 127MG/100ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALCIUM CASEINATE | 655.1MG/100ML | 663.3MG/100ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALCIUM PANTOTHENATE | 1.9MG/100ML | 1.9MG/100ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALCIUM PHOSPHATE | 238.4MG/100ML | 238.4MG/100ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANOLA OIL | 2.3G/100ML | 2.4G/100ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARAGEENAN (SEAKEM CM-514) | 8.2MG/100ML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARAGEENAN (VISCARIN SA-359) | 16.5MG/100ML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARBOHYDRATE | 16.9G/100ML | 21G/100ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHLORIDE | 116MG/100ML | 114MG/100ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHOLECALCIFEROL | 1.5MCG/100ML | 1.5MCG/100ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHOLINE | 35MG/100ML | 35MG/100ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHOLINE CHLORIDE | 52.7MG/100ML | 52.7MG/100ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHROMIUM | 13MCG/100ML | 13MCG/100ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHROMIUM AS CHLORIDE | 61.7MCG/100ML | 61.7MCG/100ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITRIC ACID | 2.5MG/100ML | 2.5MG/100ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPPER | 0.21MG/100ML | 0.21MG/100ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPPER SULFATE | 1MG/100ML | 1MG/100ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORN OIL | 1.2G/100ML | 1.2G/100ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORN SYRUP SOLIDS | 9.2G/100ML | 10.3G/100ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CYANOCOBALAMIN | 0.6MCG/100ML | 1.3MCG/100ML | 0.6MCG/100ML | 1.3MCG/100ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIETARY FIBER | 1.3G/100ML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAT | 2.5G/100ML | 5G/100ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERROUS | 1.9MG/100ML | 1.9MG/100ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERROUS SULFATE | 5.9MG/100ML | 5.9MG/100ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOLIC ACID | 42MCG/100ML | 73.8MCG/100ML | 42MCG/100ML | 73.8MCG/100ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGH OLEIC SAFFLOWER OIL | 1.2G/100ML | 1.2G/100ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IODINE | 16MCG/100ML | 16MCG/100ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LECITHIN | 164.8MG/100ML | MAGNESIUM | 42MG/100ML | 42MG/100ML | MAGNESIUM CHLORIDE | 292.2MG/100ML | 292.2MG/100ML | MAGNESIUM PHOSPHATE | 24.2MG/100ML | 63.7MG/100ML | MALTODEXTRIN | 8.6G/100ML | MANGANESE | 0.5MG/100ML | 0.5MG/100ML | MANGANESE AS SULFATE | 1.9MG/100ML | 1.9MG/100ML | MOLYBDENUM | 16MCG/100ML | 19MCG/100ML | NICOTINAMIDE | 3MG/100ML | 3MG/100ML | NICOTINIC ACID | 2.1MG/100ML | 2.1MG/100ML | PANTOTHENIC ACID | 1.1MG/100ML | 1.1MG/100ML | 105MG/100ML | | 127MG/100ML | | | 10.2MCG/100ML | | 10.2MCG/100ML | 156MG/100ML | | 177MG/100ML | | | 100.3MG/100ML | | 107.8MG/100ML | | 164.4MG/100ML | | 164.4MG/100ML | | 620.5MG/100ML | | 528.7MG/100ML | | 21.5MG/100ML | | 21.5MG/100ML | | 21.4MCG/100ML | | 21.4MCG/100ML | 3.8G/100ML | | 5G/100ML | | 0.21MG/100ML | 476.4MCG/100ML | 0.21MG/100ML | 476.4MCG/100ML | 0.18MG/100ML | 386.6MCG/100ML | 0.18MG/100ML | 386.6MCG/100ML | | | 9MCG/100ML | | 8MCG/100ML | | | | 84MG/100ML | | 93MG/100ML | | | 111.2MG/100ML | | 91.9MG/100ML | | 461.8MG/100ML | | | | | | 451.8MG/100ML | | 48.4MCG/100ML | | 48.4MCG/100ML | | 21.4MCG/100ML | | 21.4MCG/100ML | | | | 164.8MG/100ML | | 1G/100ML | | 1G/100ML | | 5.7G/100ML | | 4.6G/100ML | | | 8G/100ML | | 0.16MG/100ML | 494.8MCG/100ML | 0.16MG/100ML | 494.8MCG/100ML | | 6MG/100ML | | 6MG/100ML | | | | 40MG/100ML | | 22MG/100ML | | 122.8MG/100ML | 527IU/100ML | | 527IU/100ML | | | 906MCG/100ML | | 906MCG/100ML | 42IU/100ML | | 42IU/100ML | | 3.2IU/100ML | | 3.8IU/100ML | | 8MCG/100ML | | 8MCG/100ML | | | 8MG/100ML | | | | | | 7.2MG/100ML | | | | 8MG/100ML | 1.6MG/100ML | | 1.6MG/100ML | | | 5MG/100ML | | 5MG/100ML |
מידע ברשת
[X RxList (UK)]
[X WebMD]
[X MedlinePlus]

כניסה
עקבו אחרינו בפייסבוק