הבדלים בין גרסאות בדף "מינוני קרבפנמים - Carbapenems dosing"
מתוך ויקירפואה
| שורה 7: | שורה 7: | ||
}} | }} | ||
{{הרחבה|קרבפנם}} | {{הרחבה|קרבפנם}} | ||
| + | |||
{|border="1" cellpadding="4" dir="ltr" | {|border="1" cellpadding="4" dir="ltr" | ||
|+מינוני Carbapenems | |+מינוני Carbapenems | ||
| + | |- | ||
|Creatinine Clearance{{ש}}(in ml/min) | |Creatinine Clearance{{ש}}(in ml/min) | ||
|Meropenem | |Meropenem | ||
| שורה 34: | שורה 36: | ||
|500mgx1 | |500mgx1 | ||
|250mgx2 | |250mgx2 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {|border="1" cellpadding="4" " | ||
| + | |+מינוני Imipenem-cilastatin מבוססים על משקל הגוף ופינוי קריאטינין | ||
| + | |- | ||
| + | !משקל גוף (ק"ג) | ||
| + | !colspan="4"|פינוי קריאטינין (סמ"ק/דקה) | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |> 71 | ||
| + | |41-70 | ||
| + | |21-40 | ||
| + | |6-20 | ||
| + | |- | ||
| + | |> 70 | ||
| + | |500mg q6hr | ||
| + | |500mg q8hr | ||
| + | |250mg q6hr | ||
| + | |250mg q12hr | ||
| + | |- | ||
| + | |60-69 | ||
| + | |500mg q8hr | ||
| + | |250mg q6hr | ||
| + | |250mg q8hr | ||
| + | |250mg q12hr | ||
| + | |- | ||
| + | |50-59 | ||
| + | |250mg q6hr | ||
| + | |250mg q6hr | ||
| + | |250mg q8hr | ||
| + | |250mg q12hr | ||
| + | |- | ||
| + | |40-49 | ||
| + | |250mg q6hr | ||
| + | |250mg q8hr | ||
| + | |250mg q12hr | ||
| + | |250mg q12hr | ||
| + | |- | ||
| + | |30-39 | ||
| + | |250mg q8hr | ||
| + | |125mg q6hr | ||
| + | |125mg q8hr | ||
| + | |125mg q12hr | ||
|} | |} | ||
גרסה מ־05:51, 12 בספטמבר 2013
| שם הספר: שימוש מושכל באנטיביוטיקה ונהלים למניעת זיהומים | |
|---|---|
| |
| שם המחבר | פרופ' עמוס ינון, פרופ' יחיאל שלזינגר, דר' דוד רווה |
| שם הפרק | מינוני קרבפנמים - Carbapenems dosing |
| מוציא לאור | |
| מועד הוצאה | תשע"א – 2010 |
| מספר עמודים | 196 |
| הקדשה | ספר זה מוקדש לפרופ' חיים הרשקו בהוקרה עמוקה |
לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושים – קרבפנם
| Creatinine Clearance (in ml/min) |
Meropenem | Ertapenem | Imipenem-cilastatin |
| > 50 | 500mgx4 [1] | 1gmx1 | 500mgx4 [1] |
| 26 – 50 | 500mgx3 | 1gmx1 | 250mgx4 |
| 10 – 25 | 500mgx2 | 500mgx1 [2] | 250mgx3 |
| < 10 | 500mgx1 | 500mgx1 | 250mgx2 |
| משקל גוף (ק"ג) | פינוי קריאטינין (סמ"ק/דקה) | |||
|---|---|---|---|---|
| > 71 | 41-70 | 21-40 | 6-20 | |
| > 70 | 500mg q6hr | 500mg q8hr | 250mg q6hr | 250mg q12hr |
| 60-69 | 500mg q8hr | 250mg q6hr | 250mg q8hr | 250mg q12hr |
| 50-59 | 250mg q6hr | 250mg q6hr | 250mg q8hr | 250mg q12hr |
| 40-49 | 250mg q6hr | 250mg q8hr | 250mg q12hr | 250mg q12hr |
| 30-39 | 250mg q8hr | 125mg q6hr | 125mg q8hr | 125mg q12hr |
הערות שוליים
ביבליוגרפיה
- Micromedix.
- Sanford guide, 39th ed. 2009, p 180.
- Mandell. 7th ed. 2010, p. 722-723.
- Hellinger WC et al. Mayo Clinic Proc 1999; 74:420-34.
- Kuti JL et al. Am J Health-Syst Pharm 2003; 60:565-8.

כניסה
עקבו אחרינו בפייסבוק 