הבדלים בין גרסאות בדף "אסטריול - Estriol"
מתוך ויקירפואה
(הסרת כל התוכן מדף זה) |
|||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | + | {{בדיקת מעבדה | |
| + | |שם עברי=אסטריול | ||
| + | |שם לועזי=Estriol | ||
| + | |קיצור=E3, uE3, α-hydroxyestradiol16, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol | ||
| + | |תמונה=[[קובץ:Estriol1.png|250 פיקסלים]] | ||
| + | |כיתוב תמונה= | ||
| + | |מעבדה=[[כימיה בדם]] ו[[אנדוקרינולוגיה בדם]] | ||
| + | |תחום=הערכת סדירות ההיריון | ||
| + | |יחידות מדידה= | ||
| + | |טווח ערכים תקין=בגברים-פחות מ-0.07 ננוגרם/מיליליטר; בנשים-פחות מ-0.08 ננוגרם/מיליליטר.{{ש}}רמות של אסטריול בצירקולציה של היולדת הן 0.08-0.13 ננוגרם/מיליליטר. | ||
| + | |יוצר הערך=[[משתמש:בן עמי סלע|פרופ' בן-עמי סלע]] | ||
| + | |אחראי הערך= | ||
| + | }} | ||
גרסה מ־13:17, 28 במרץ 2017
| מדריך בדיקות מעבדה | |
| אסטריול | |
|---|---|
| Estriol | |
| שמות אחרים | E3, uE3, α-hydroxyestradiol16, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol |
| |
| מעבדה | כימיה בדם ואנדוקרינולוגיה בדם |
| תחום | הערכת סדירות ההיריון |
| טווח ערכים תקין | בגברים-פחות מ-0.07 ננוגרם/מיליליטר; בנשים-פחות מ-0.08 ננוגרם/מיליליטר. רמות של אסטריול בצירקולציה של היולדת הן 0.08-0.13 ננוגרם/מיליליטר. |
| יוצר הערך | פרופ' בן-עמי סלע |

כניסה
עקבו אחרינו בפייסבוק 