הבדלים בין גרסאות בדף "אסטריול - Estriol"
מתוך ויקירפואה
מ (הוספת קטגוריה:בדיקות מעבדה: כימיה בדם באמצעות HotCat) |
|||
| שורה 12: | שורה 12: | ||
|אחראי הערך= | |אחראי הערך= | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | [[קטגוריה:בדיקות מעבדה: כימיה בדם]] | ||
גרסה מ־13:18, 28 במרץ 2017
| מדריך בדיקות מעבדה | |
| אסטריול | |
|---|---|
| Estriol | |
| שמות אחרים | E3, uE3, α-hydroxyestradiol16, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol |
| |
| מעבדה | כימיה בדם ואנדוקרינולוגיה בדם |
| תחום | הערכת סדירות ההיריון |
| טווח ערכים תקין | בגברים-פחות מ-0.07 ננוגרם/מיליליטר; בנשים-פחות מ-0.08 ננוגרם/מיליליטר. רמות של אסטריול בצירקולציה של היולדת הן 0.08-0.13 ננוגרם/מיליליטר. |
| יוצר הערך | פרופ' בן-עמי סלע |

כניסה
עקבו אחרינו בפייסבוק 