הבדלים בין גרסאות בדף "הערכת כשירות לעבודה של עובדים בדרגות חשיפה שונות לנגיף 2 SARS CoV, לאור מגיפת 19-COVID - הנחיה קלינית - Worker exposure risk - COVID-19"
מתוך ויקירפואה
מ (Motyk העביר את הדף הערכת כשירות לעבודה של עובדים בדרגות חשיפה שונות לנגיף 2 SARS CoV, לאור מגיפת 19 COVID - קווים מנחים לשם [[הערכת כשירות לעבודה של ע...) |
|||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | הערכת כשירות לעבודה של עובדים בדרגות חשיפה שונות לנגיף קורונה החדש (2 SARS CoV), לאור מגיפת 19 COVID | + | {{ערך בבדיקה}} |
| − | + | {{הנחיה קלינית | |
| − | https://www.ima.org.il/userfiles/image/hanhayotCoronaUnions2020.pdf | + | |שם ההנחיה=הערכת כשירות לעבודה של עובדים בדרגות חשיפה שונות לנגיף קורונה החדש (2 SARS CoV), לאור מגיפת 19 COVID |
| + | |תמונה= | ||
| + | |כיתוב תמונה= | ||
| + | |הוועדה המקצועית=האיגוד הישראלי לרפואה תעסוקתית | ||
| + | |עריכה= | ||
| + | |תחום= | ||
| + | |קישור=[https://www.ima.org.il/userfiles/image/hanhayotCoronaUnions2020.pdf באתר האיגוד] | ||
| + | |תאריך פרסום=26 במרץ 2020 | ||
| + | }} | ||
גרסה מ־09:51, 22 באפריל 2020
ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה, וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.
|
| ||
|---|---|---|
| הערכת כשירות לעבודה של עובדים בדרגות חשיפה שונות לנגיף קורונה החדש (2 SARS CoV), לאור מגיפת 19 COVID | ||
| [[File:|250px]]Property "Image page" (as page type) with input value "File:" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||
| הוועדה המקצועית | האיגוד הישראלי לרפואה תעסוקתית | |
| קישור | באתר האיגוד | |
| תאריך פרסום | 26 במרץ 2020 | |
| הנחיות קליניות מתפרסמות ככלי עזר לרופא/ה ואינן באות במקום שיקול דעתו/ה בכל מצב נתון | ||

כניסה
עקבו אחרינו בפייסבוק