הבדלים בין גרסאות בדף "אנגיופויאטין ועיכוב ליפאזות של ליפופרוטאינים ואנדותליאלים - Angiopoietins inhibit lipoprotein and endothelial lipases"
מתוך ויקירפואה
(Motyk העביר את הדף Angiopoietin-like 3 לשם Angiopoietin-like protein 3) |
(הסרת ההפניה לדף Angiopoietin-like protein 3) תגית: הסרת הפניה |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | + | {{בדיקת מעבדה | |
| + | |שם עברי={{רווח קשיח}} | ||
| + | |שם לועזי=Angiopoietin-like 3 | ||
| + | |קיצור=ANGPTL3 | ||
| + | |תמונה= | ||
| + | |כיתוב תמונה= | ||
| + | |מעבדה=[[כימיה בדם]] | ||
| + | |תחום= | ||
| + | |יחידות מדידה= | ||
| + | |טווח ערכים תקין=בפלזמה: 119.57 ± 20.11 ng/mL. | ||
| + | |יוצר הערך=[[משתמש:בן עמי סלע|פרופ' בן-עמי סלע]] | ||
| + | |אחראי הערך= | ||
| + | }} | ||
גרסה מ־13:24, 19 בדצמבר 2023
| מדריך בדיקות מעבדה | |
| Angiopoietin-like 3 | |
|---|---|
| שמות אחרים | ANGPTL3 |
| מעבדה | כימיה בדם |
| טווח ערכים תקין | בפלזמה: 119.57 ± 20.11 ng/mL. |
| יוצר הערך | פרופ' בן-עמי סלע |

כניסה
עקבו אחרינו בפייסבוק