רשימת קבצים
מתוך ויקירפואה
דף מיוחד זה מציג את כל הקבצים שהועלו.
| תאריך | שם | תמונה ממוזערת | גודל | משתמש | תיאור | גרסאות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:47, 4 במאי 2012 | Gastriccarcinoma13.jpg (קובץ) | 39 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 10:23, 4 במאי 2012 | Gastriccarcinoma21.jpg (קובץ) | 93 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 10:12, 4 במאי 2012 | Gastriccarcinoma20.jpg (קובץ) | 88 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 08:27, 4 במאי 2012 | Gastriccarcinoma193.jpg (קובץ) | 89 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 08:23, 4 במאי 2012 | Gastriccarcinoma173.jpg (קובץ) | 77 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 08:06, 4 במאי 2012 | Gastriccarcinoma163.jpg (קובץ) | 113 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 16:43, 3 במאי 2012 | כותרתלבלב.jpg (קובץ) | 18 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 16:42, 3 במאי 2012 | כותרתכבד.jpg (קובץ) | 18 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 16:42, 3 במאי 2012 | כותרתטחול.jpg (קובץ) | 18 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 08:29, 3 במאי 2012 | כותרתמרה.jpg (קובץ) | 20 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 08:29, 3 במאי 2012 | כותרתאנלית.jpg (קובץ) | 20 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 16:08, 1 במאי 2012 | הרטבתלילהילדים.jpg (קובץ) | 46 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 14:51, 1 במאי 2012 | כריתהברירנית1.jpg (קובץ) | 217 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 14:50, 1 במאי 2012 | ואגוטומיה1.jpg (קובץ) | 207 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 14:45, 1 במאי 2012 | כיבהתנקבות1.jpg (קובץ) | 154 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 14:39, 1 במאי 2012 | צילוםניגוד3.jpg (קובץ) | 54 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 14:32, 1 במאי 2012 | גסטרוסקופיה5.jpg (קובץ) | 104 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 14:32, 1 במאי 2012 | גסטרוסקופיה4.jpg (קובץ) | 38 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 14:31, 1 במאי 2012 | גסטרוסקופיה3ב.jpg (קובץ) | 69 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 14:31, 1 במאי 2012 | גסטרוסקופיה3א.jpg (קובץ) | 176 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 14:31, 1 במאי 2012 | גסטרוסקופיה2.jpg (קובץ) | 85 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 14:30, 1 במאי 2012 | גסטרוסקופיה1.jpg (קובץ) | 113 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 13:37, 1 במאי 2012 | כיבהתריסריון2.jpg (קובץ) | ![]() |
36 קילו־בייטים | Nachi | 1 | |
| 13:37, 1 במאי 2012 | כיבהתריסריון1.jpg (קובץ) | 626 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 13:23, 1 במאי 2012 | כיבפפטי1.jpg (קובץ) | 129 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 13:07, 1 במאי 2012 | אנטומיהקיבה3.jpg (קובץ) | 172 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 04:56, 1 במאי 2012 | כותרתכרכשת.jpg (קובץ) | 18 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 04:56, 1 במאי 2012 | כותרתתוספתן.jpg (קובץ) | 18 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 13:15, 29 באפריל 2012 | GSK.jpg (קובץ) | ![]() |
10 קילו־בייטים | Nachi | 1 | |
| 08:08, 29 באפריל 2012 | כותרתמעי.jpg (קובץ) | 18 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 08:01, 29 באפריל 2012 | כותרתקיבה.jpg (קובץ) | 20 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 07:48, 29 באפריל 2012 | ספר-עקרונות-בכירורגיה.jpg (קובץ) | 165 קילו־בייטים | Motyk | 2 | ||
| 23:08, 28 באפריל 2012 | הידבקויות2.jpg (קובץ) | 83 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 22:45, 28 באפריל 2012 | מורסות3.jpg (קובץ) | 331 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 22:45, 28 באפריל 2012 | מורסות2.jpg (קובץ) | 61 קילו־בייטים | Nachi | 2 | ||
| 21:11, 28 באפריל 2012 | נפרוטיתתמונה3.jpg (קובץ) | 6 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 21:11, 28 באפריל 2012 | נפרוטיתתמונה2.jpg (קובץ) | 16 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 21:10, 28 באפריל 2012 | נפרוטיתטבלה2.jpg (קובץ) | 33 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 21:09, 28 באפריל 2012 | נפרוטיתתמונה1.jpg (קובץ) | 18 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 21:08, 28 באפריל 2012 | נפרוטיתטבלה1.jpg (קובץ) | 43 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 19:19, 23 באפריל 2012 | כותרתצפק.jpg (קובץ) | 18 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 10:52, 23 באפריל 2012 | כותרתושט.jpg (קובץ) | 17 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 16:07, 21 באפריל 2012 | סוכרתינקות4.jpg (קובץ) | 16 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 16:06, 21 באפריל 2012 | סוכרתינקות3.jpg (קובץ) | 16 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 16:06, 21 באפריל 2012 | סוכרתינקות2.jpg (קובץ) | 27 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 16:05, 21 באפריל 2012 | סוכרתינקות1.jpg (קובץ) | 14 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 15:32, 21 באפריל 2012 | פראדרוילי1.jpg (קובץ) | 16 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 15:20, 21 באפריל 2012 | הרחבהטרום9.jpg (קובץ) | 82 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 15:19, 21 באפריל 2012 | הרחבהטרום8.jpg (קובץ) | 33 קילו־בייטים | Nachi | 1 | ||
| 15:18, 21 באפריל 2012 | הרחבהטרום7.jpg (קובץ) | 35 קילו־בייטים | Nachi | 1 |

כניסה
עקבו אחרינו בפייסבוק 
