תוצאות החיפוש
מתוך ויקירפואה
כותרות דפים תואמות
- |שם לועזי= Anxiety disorders through life cycle |ICD-10={{ICD10|F|40||f|40}}-{{ICD10|F|42||f|40}}26 קילו־בייטים (150 מילים) - 07:56, 22 באוקטובר 2014
דפים עם תוכן תואם
- * [[הפרעות חרדה - Anxiety disorders]] * [[הפרעת חרדה חברתית - Social anxiety disorder]]1 קילו־בייטים (60 מילים) - 07:32, 8 באפריל 2021
- |שם לועזי=Anxiety among dementia patients |ICD-10=19 קילו־בייטים (697 מילים) - 06:39, 31 בינואר 2013
- |שם לועזי= Consequences of depression and anxiety after ischemic stroke |ICD-10=15 קילו־בייטים (251 מילים) - 11:18, 17 בדצמבר 2017
- |שם לועזי= Anxiety disorders through life cycle |ICD-10={{ICD10|F|40||f|40}}-{{ICD10|F|42||f|40}}26 קילו־בייטים (150 מילים) - 07:56, 22 באוקטובר 2014
- |שם לועזי= Social anxiety disorder |ICD-10=35 קילו־בייטים (254 מילים) - 17:54, 11 בנובמבר 2019
- |ICD-10= |ICD-9=16 קילו־בייטים (694 מילים) - 17:46, 11 בנובמבר 2019
- |ICD-10={{ICD10|F|45|0|f|40}} |ICD-9={{ICD9|300.81}}18 קילו־בייטים (667 מילים) - 10:09, 21 בדצמבר 2019
- |ICD-10={{ICD10|F|41|0|f|40}} |ICD-9={{ICD9|300.01}}, {{ICD9|300.21}}36 קילו־בייטים (630 מילים) - 12:03, 5 באוגוסט 2019
- |ICD-10= |ICD-9=23 קילו־בייטים (213 מילים) - 08:45, 23 באפריל 2024
- |ICD-10= |ICD-9=20 קילו־בייטים (622 מילים) - 10:06, 25 באוקטובר 2014
- |ICD-10= |ICD-9=28 קילו־בייטים (584 מילים) - 13:13, 13 באפריל 2016
- ...=הערה1|Taylor, S. E. Health psychology. 2006; Boston, Massachusetts: McGraw-Hill}}. גם במחלת ה[[סוכרת]], בדומה למחלות אחרות ...gy and 'compliance'. Diabetes Metabolism Research and Reviews. 2008; 24:101-105}} ולהתאבל על מה שאבד לו. במקרים בהם תגובת33 קילו־בייטים (786 מילים) - 11:03, 24 באוקטובר 2023
- |ICD-10= |ICD-9=31 קילו־בייטים (1,292 מילים) - 07:34, 22 באוקטובר 2014
- ...: 131-134.}} תסמונת העייפות הכרונית (Chronic Fatigue Syndrome, CFS) מהווה 2-1 אחוזים באוכלוסייה הכללית.{{הערה|שם=הערה3}} ...lation based study of fatigue and psychological distress BMJ 1994; 308: 763-766.}}40 קילו־בייטים (633 מילים) - 17:41, 2 במרץ 2021
- |תמונה=Psychology-related-books.jpg |ICD-10=27 קילו־בייטים (773 מילים) - 15:02, 1 בדצמבר 2018
- |ICD-10= |ICD-9=21 קילו־בייטים (515 מילים) - 18:37, 22 בפברואר 2021
- ...Phenomenology) על פי DSM{{כ}} (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ועל פי ה-ICD{{כ}} (International Statistical Classification of Dise ...המשך נכללו גם בעיות ריכוז ואימפולסיביות כפי שהחלוקה באה לידי ביטוי- DSM-III-R.65 קילו־בייטים (952 מילים) - 09:29, 18 במאי 2021
- |ICD-10= |ICD-9=40 קילו־בייטים (780 מילים) - 05:08, 28 ביולי 2019
- ...and diabetes complications: A meta-analysis. Psychosomatic Medicine, 63,619-630.}}. ...of Mortality in People with Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis. Pios One. 8(3):e57058/}}.24 קילו־בייטים (792 מילים) - 14:44, 8 בדצמבר 2023
- |ICD-10= |ICD-9=111 קילו־בייטים (2,174 מילים) - 09:59, 18 בינואר 2021
צפייה ב: (20 הקודמים | 20 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)