האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

העלאות של תום שוורץ

מתוך ויקירפואה

דף מיוחד זה מציג את כל הקבצים שהועלו.

רשימת קבצים
הדף הראשוןהדף הקודםהדף הבאהדף האחרון
תאריך שם תמונה ממוזערת גודל תיאור גרסאות
05:51, 12 במאי 2011 019-25-20542-00-100.jpg (קובץ) 26 קילו־בייטים   1
15:42, 8 במאי 2011 022-26-21121-00-50.jpg (קובץ) 146 קילו־בייטים   1
19:44, 7 במאי 2011 041-06-22968-00-30.jpg (קובץ) 13 קילו־בייטים   1
15:04, 8 במאי 2011 114-70-29768-00-1 2.jpg (קובץ) 20 קילו־בייטים   1
16:30, 28 במאי 2011 115-37-29747-00-05.jpg (קובץ) 20 קילו־בייטים   1
19:34, 7 במאי 2011 128-01-30636-00-30.jpg (קובץ) 37 קילו־בייטים   1
21:32, 12 במאי 2012 497Remotiv250 500Packshot.jpg (קובץ) 100 קילו־בייטים   1
18:33, 27 במרץ 2011 800px-Captopril-3D-vdW.png (קובץ) 112 קילו־בייטים   1
11:41, 15 באפריל 2011 ADENOCOR.jpg (קובץ) 671 קילו־בייטים   1
23:28, 17 באפריל 2011 ALCONSEPT.jpg (קובץ) 23 קילו־בייטים 1 1
04:27, 19 ביוני 2011 ALOMIDE.jpg (קובץ) 21 קילו־בייטים   1
23:09, 17 באפריל 2011 Abilify.jpg (קובץ) 3 קילו־בייטים   1
04:33, 28 במרץ 2011 Acetazolamide 3D.png (קובץ) 111 קילו־בייטים   1
03:19, 3 באפריל 2011 Acyclovir3D.png (קובץ) 144 קילו־בייטים   1
22:50, 15 באפריל 2011 Adenocore.JPG (קובץ) 320 קילו־בייטים   1
05:09, 17 באפריל 2011 Afinitor.jpg (קובץ) 2 קילו־בייטים   1
23:36, 8 באפריל 2011 Alefacept.gif (קובץ) 28 קילו־בייטים alefacept method of action 1
19:15, 19 באפריל 2011 Alimata.jpg (קובץ) 96 קילו־בייטים   1
05:34, 17 באפריל 2011 Allopurinol.jpg (קובץ) 176 קילו־בייטים   1
23:07, 17 באפריל 2011 Aripiprazole.JPG (קובץ) 27 קילו־בייטים   1
19:44, 18 במאי 2011 Avastin.jpg (קובץ) 58 קילו־בייטים   1
14:23, 16 ביוני 2011 BALNEUM.jpg (קובץ) 17 קילו־בייטים   1
12:47, 18 במאי 2011 BETAXOLOL.jpg (קובץ) 24 קילו־בייטים   1
18:28, 19 במאי 2011 BUSPIRONE.jpg (קובץ) 23 קילו־בייטים   1
18:45, 19 במאי 2011 BUTENAFINE.jpg (קובץ) 159 קילו־בייטים   1
22:18, 20 במאי 2011 CHLORQUINALDOL .jpg (קובץ) 168 קילו־בייטים   1
03:31, 20 ביוני 2011 CIDALIN.jpg (קובץ) 173 קילו־בייטים   1
21:12, 20 במאי 2011 CIPROFIBRATE.jpg (קובץ) 30 קילו־בייטים   1
18:14, 23 במאי 2011 CLODRONIC ACID.jpg (קובץ) 152 קילו־בייטים   1
03:55, 20 ביוני 2011 COLOTAL.jpg (קובץ) 165 קילו־בייטים   1
12:34, 17 במאי 2011 Cefonicide.jpg (קובץ) 20 קילו־בייטים   1
21:13, 25 בינואר 2012 Champix 1.0mg.JPG (קובץ) 84 קילו־בייטים   1
21:12, 25 בינואר 2012 Champix Tablets 0.5mg+1.0mg.JPG (קובץ) 163 קילו־בייטים   1
14:52, 20 באפריל 2011 Cisplatin.jpg (קובץ) 25 קילו־בייטים   1
17:41, 10 ביוני 2011 Comagis.jpg (קובץ) 174 קילו־בייטים   1
03:08, 25 במאי 2011 DEPREXAN.jpg (קובץ) 22 קילו־בייטים   1
12:50, 25 במאי 2011 DEXTRAN.jpg (קובץ) 24 קילו־בייטים   1
12:39, 25 במאי 2011 DIAZEPAM.jpg (קובץ) 22 קילו־בייטים   1
14:36, 25 במאי 2011 DISOPYRAMIDE.jpg (קובץ) 27 קילו־בייטים   1
03:01, 17 ביוני 2011 DURATEARS.jpg (קובץ) 21 קילו־בייטים   1
23:48, 29 בינואר 2012 Depo-Medrol 40mg-ml.jpg (קובץ) 1.76 מגה־בייטים   1
23:47, 29 בינואר 2012 Depo-Medrol 40mg.jpg (קובץ) 1.8 מגה־בייטים   1
20:02, 26 במאי 2011 Duphaston.jpg (קובץ) 171 קילו־בייטים   1
03:04, 5 ביוני 2011 ERLOTINIB.jpg (קובץ) 70 קילו־בייטים   1
02:56, 5 ביוני 2011 ERTAPENEM.jpg (קובץ) 105 קילו־בייטים   1
05:05, 17 באפריל 2011 Everolimus.jpg (קובץ) 47 קילו־בייטים   1
20:40, 9 ביוני 2011 FLUPHENAZINE.jpg (קובץ) 26 קילו־בייטים   1
04:22, 5 באוקטובר 2011 Fabrazyme.jpg (קובץ) 27 קילו־בייטים   1
21:18, 25 בינואר 2012 Genotropin.JPG (קובץ) 78 קילו־בייטים   1
21:17, 25 בינואר 2012 Genotropin for s.c. injection 12mg.JPG (קובץ) 96 קילו־בייטים   1
הדף הראשוןהדף הקודםהדף הבאהדף האחרון