הבדלים בין גרסאות בדף "טיפול בדיסליפידמיה בישראל - הנחיה קלינית"
מתוך ויקירפואה
(יצירת דף עם התוכן "{{Book |שם המחבר=ראו רשימת הכותבים |תמונה=Dyslipidemia.png }}") |
|||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
|תמונה=Dyslipidemia.png | |תמונה=Dyslipidemia.png | ||
}} | }} | ||
| + | {{ערך בבדיקה}} | ||
| + | {{הנחיה קלינית | ||
| + | |שם ההנחיה=הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה - Dyslipidemia | ||
| + | |תמונה=Dyslipidemia.png | ||
| + | |כיתוב תמונה= | ||
| + | |הוועדה המקצועית=החברה לחקר, מניעה וטיפול בטרשת העורקים בישראל{{ש}}האיגוד הקרדיולוגי בישראל{{ש}}האיגוד הישראלי לרפואה פנימית{{ש}}האיגוד הנוירולוגי בישראל{{ש}}איגוד רופאי המשפחה בישראל{{ש}}העמותה למאבק ביתר כולסטרול משפחתי | ||
| + | |עריכה= | ||
| + | |תחום= | ||
| + | |קישור=[https://ima-contentfiles.s3.amazonaws.com/clinical_102_dislip.pdf באתר ההסתדרות הרפואית] | ||
| + | |תאריך פרסום=אוגוסט 2020 | ||
| + | }} | ||
| + | {{הרחבה|הפרעה בשומני הדם}} | ||
| + | #טיפול בדיסליפידמיה - הערכת דרגת הסיכון של הנבדק | ||
| + | #טיפול בדיסליפידמיה - אסטרטגיות התערבות על בסיס הערכת סך הסיכון הקרדיווסקולרי ורמת LDLc | ||
| + | #טיפול בדיסליפידמיה - יעדי הטיפול בדיסליפידמיה | ||
| + | #טיפול בדיסליפידמיה - השפעת אורחות החיים על שומני הדם | ||
| + | #טיפול בדיסליפידמיה - הטיפול התרופתי בדיסליפידמיה | ||
| + | #טיפול בדיסליפידמיה - דיסליפידמיות גנטיות | ||
| + | #טיפול בדיסליפידמיה - התייחסות למגדר, גיל ואוכלוסיות מיוחדות | ||
| + | #טיפול בדיסליפידמיה - הטיפול בדיסליפידמיה בילדים | ||
| + | #טיפול בדיסליפידמיה - הגישה לכאבי שרירים במטופלים בתרופות לדיסליפידמיה | ||
| + | #טיפול בדיסליפידמיה - מעקב קליני ומעבדתי בנבדקים עם דיסליפידמיה | ||
| + | #טיפול בדיסליפידמיה - עמדת הציבור בנוגע לדיסליפידמיה - גורמים משפיעים ומשמעויות | ||
| + | |||
| + | [[קטגוריה:הנחיות קליניות]] | ||
גרסה מ־09:23, 27 בינואר 2021
טיפול בדיסליפידמיה בישראל - הנחיה קלינית
מאת ראו רשימת הכותבים
- טיפול בדיסליפידמיה - הערכת דרגת הסיכון של הנבדק
- טיפול בדיסליפידמיה - אסטרטגיות התערבות על בסיס הערכת סך הסיכון הקרדיווסקולרי ורמת LDLc
- טיפול בדיסליפידמיה - יעדי הטיפול בדיסליפידמיה
- טיפול בדיסליפידמיה - השפעת אורחות החיים על שומני הדם
- טיפול בדיסליפידמיה - הטיפול התרופתי בדיסליפידמיה
- טיפול בדיסליפידמיה - דיסליפידמיות גנטיות
- טיפול בדיסליפידמיה - התייחסות למגדר, גיל ואוכלוסיות מיוחדות
- טיפול בדיסליפידמיה - הטיפול בדיסליפידמיה בילדים
- טיפול בדיסליפידמיה - הגישה לכאבי שרירים במטופלים בתרופות לדיסליפידמיה
- טיפול בדיסליפידמיה - מעקב קליני ומעבדתי בנבדקים עם דיסליפידמיה
- טיפול בדיסליפידמיה - עמדת הציבור בנוגע לדיסליפידמיה - גורמים משפיעים ומשמעויות
ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה, וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.
|
| ||
|---|---|---|
| הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה - Dyslipidemia | ||
| הוועדה המקצועית | החברה לחקר, מניעה וטיפול בטרשת העורקים בישראל האיגוד הקרדיולוגי בישראל האיגוד הישראלי לרפואה פנימית האיגוד הנוירולוגי בישראל איגוד רופאי המשפחה בישראל העמותה למאבק ביתר כולסטרול משפחתי | |
| קישור | באתר ההסתדרות הרפואית | |
| תאריך פרסום | אוגוסט 2020 | |
| הנחיות קליניות מתפרסמות ככלי עזר לרופא/ה ואינן באות במקום שיקול דעתו/ה בכל מצב נתון | ||
לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושים – הפרעה בשומני הדם
- טיפול בדיסליפידמיה - הערכת דרגת הסיכון של הנבדק
- טיפול בדיסליפידמיה - אסטרטגיות התערבות על בסיס הערכת סך הסיכון הקרדיווסקולרי ורמת LDLc
- טיפול בדיסליפידמיה - יעדי הטיפול בדיסליפידמיה
- טיפול בדיסליפידמיה - השפעת אורחות החיים על שומני הדם
- טיפול בדיסליפידמיה - הטיפול התרופתי בדיסליפידמיה
- טיפול בדיסליפידמיה - דיסליפידמיות גנטיות
- טיפול בדיסליפידמיה - התייחסות למגדר, גיל ואוכלוסיות מיוחדות
- טיפול בדיסליפידמיה - הטיפול בדיסליפידמיה בילדים
- טיפול בדיסליפידמיה - הגישה לכאבי שרירים במטופלים בתרופות לדיסליפידמיה
- טיפול בדיסליפידמיה - מעקב קליני ומעבדתי בנבדקים עם דיסליפידמיה
- טיפול בדיסליפידמיה - עמדת הציבור בנוגע לדיסליפידמיה - גורמים משפיעים ומשמעויות

כניסה
עקבו אחרינו בפייסבוק